Flexco® サイズ BR6
Flexco® サイズ BR6
Flexco® BR6 リベット ソリッド プレート ファスナーは、最小プーリ径 14 インチ (350 mm)、ベルト張力定格 75%~100% の作動テンションでの使用に最適です。
ファスナー詳細
- 設計:Scalloped Edge を使用したソリッドプレート、6 リベット パターン
- ベルト厚:3/16~21/32 インチ (5~17 mm)
- 最小プーリ径:350 mm (14”)
- 最大 PIW:400 (70 kN/m)
- ベルト幅:24 インチ、30 インチ、36 インチ、42 インチ (600 mm、750 mm、900 mm、1050 mm)
- 金属選択:スチール、ステンレススチール、MegAlloy®
- リベット選択:個別または束
- ファスナー装着方法:ハンマーまたは電動工具/アプリケーター ツール
- 製品
- 仕様
- 指示書
- セールスサポート
| リベット選定図 | |||
|---|---|---|---|
ファスナー | ベルト厚 | リベット サイズ | |
| インチ | mm | ||
| BR6 | 3/16~9/32 | 5-7.5 | AA |
1/4~11/32 | 6.5-9 | A | |
5/16~13/32 | 8-10.5 | B | |
3/8~15/32 | 9.5~12 | C | |
7/16~17/32 | 11-13.5 | C/D | |
1/2~19/32 | 13~15 | D | |
9/16~21/32 | 14~17 | E | |
| BR10 | 7/32~5/16 | 6-8 | SRA |
9/32~3/8 | 7-9.5 | SRB | |
11/32~7/16 | 9~11 | SRC | |
13/32~1/2 | 10-13 | SRC/D | |
15/32~9/16 | 12~14 | SRD | |
17/32~5/8 | 13.5-16 | SRE | |
19/32~11/16 | 15~17 | SRF | |
| BR14 | 13/32~1/2 | 10-13 | SRD |
15/32~9/16 | 12~14 | SRE | |
17/32~5/8 | 13.5-16 | SRF | |
19/32~11/16 | 15~17 | SRG | |
21/32~3/4 | 16-19 | SRH | |
23/32~13/16 | 18~21 | SRI | |
25/32~7/8 | 20-22 | SRJ | |
27/32~15/16 | 21-24 | SRK | |
| 1 箇所の BR6 接合部に必要なファスナーとリベット | |||
|---|---|---|---|
| ベルト幅 | 必要な ファスナー セット | 必要な リベット | |
| インチ | mm | ||
| 24 | 600 | 18 | 108 |
| 30 | 750 | 22 | 132 |
| 36 | 900 | 27 | 162 |
| 42 | 1050 | 31 | 186 |
| 48 | 1200 | 36 | 216 |
| 60 | 1500 | 44 | 264 |
| 72 | 1800 | 54 | 324 |
| 84 | 2130 | 62 | 372 |
| 96 | 2430 | 72 | 432 |



