Flexco® サイズ R2 ファスナー
Flexco® サイズ R2 ファスナー
小さめのプーリ径で摩耗性の高い環境の中搬送用途に最適です。
ファスナー詳細
- 設計:2 本の歯/2 つのリベット パターン、Scalloped Edge™
- ベルト厚:1/8~3/8 インチ (3~10 mm)
- 最小プーリ径:125 mm (5”)
- 最大 PIW:330 (60 kN/m)
- ベルト幅:12 インチ、18 インチ、24 インチ、30 インチ、36 インチ、42 インチ、48 インチ、54 インチ、60 インチ (300 mm、450 mm、600 mm、750 mm、900 mm、1350 mm、1500 mm)
- 金属選択:スチール、ステンレススチール、MegAlloy®
- ファスナー装着方法:ハンマーおよびアプリケーター ツール
- 製品
- 仕様
- 指示書
- セールスサポート
フィルタを適用閉じる
| リベット選定図 | |||
|---|---|---|---|
サイズ | ベルト厚 | リベット サイズ | |
| インチ | mm | ||
| R2 | 1/8~7/32 | 3-6 | SRAA |
3/16~5/16 | 4-8 | SRA | |
9/32~3/8 | 7-10 | SRB | |
| R5 | 7/32~5/16 | 6-8 | SRA |
9/32~3/8 | 7-10 | SRB | |
11/32~7/16 | 9~11 | SRC | |
13/32~7/16 | 10.5~11 | SRC/D | |
| R5-1/2 および R6LP | 5/16~11/32 | 8-9 | SRB |
5/16~13/32 | 8-10.5 | SRC | |
3/8~15/32 | 10-12 | SRC/D | |
7/16~17/32 | 11-13.5 | SRD | |
1/2~19/32 | 13~15 | SRE | |
9/16~21/32 | 14-16.5 | SRF* | |
5/8~23/32 | 16-18 | SRG* | |
| R6 | 11/32~7/16 | 9~11 | SRC/D |
13/32~1/2 | 10.5-13 | SRD | |
15/32~9/16 | 12~14 | SRE | |
17/32~5/8 | 13.5-16 | SRF | |
19/32~11/16 | 15~17 | SRG | |
| R8 | 13/32~7/16 | 10.5~11 | SRC/D |
13/32~1/2 | 10.5-13 | SRD | |
15/32~9/16 | 12~14 | SRE | |
17/32~5/8 | 13.5-16 | SRF | |
19/32~11/16 | 15~17 | SRG | |
| R9 | 19/32~11/16 | 16~17 | SRG |
21/32~3/4 | 16.5-19 | SRH | |
23/32~13/16 | 18~21 | SRI | |
25/32~7/8 | 20-22 | SRJ** | |
27/32~15/16 | 21-24 | SRK** | |
* RAR6LP のみに適用
** 3/4 インチ径のヒンジピン使用
| 1 箇所の R2 接合部に必要なリベット | ||
|---|---|---|
| ベルト幅 | 必要な リベット | |
| インチ | mm | |
| 12 | 300 | 24 |
| 18 | 450 | 40 |
| 24 | 600 | 52 |
| 30 | 750 | 64 |
| 36 | 900 | 80 |
| 42 | 1050 | 92 |
| 48 | 1200 | 108 |
| 54 | 1350 | 120 |
| 60 | 1500 | 136 |
| 1 箇所の R2MA 接合部に必要なプレート (MegaAlloy®) | ||
|---|---|---|
| ベルト幅 | 必要な プレート | |
| インチ | mm | |
| 18 | 450 | 20 |
| 24 | 600 | 26 |
| 30 | 750 | 32 |
| 36 | 900 | 40 |
| 42 | 1050 | 46 |
| 48 | 1200 | 54 |
| 54 | 1350 | 60 |
| 60 | 1500 | 68 |


