Flexco® サイズ 3
Flexco® サイズ 3
Flexco® ボルト ソリッドプレート ファスナー システム サイズ 3 はベルト厚 5/16 インチ (24 mm) 以上、最大 560 PIW (100 kN/m) に対応します。
ファスナー詳細
- 設計:ソリッドプレート、テーパー形状パイロット ボルト
- ベルト厚:5/16 インチ (24 mm) 以上
- 最小プーリ径:1220 mm (48”)
- 最大 PIW:560 PIW (100 kN/m)
- ベルト幅:12 インチ、18 インチ、24 インチ、30 インチ、36 インチ、42 インチ、48 インチ、54 インチ、60 インチ、72 インチ (300 mm、450 mm、600 mm、750 mm、900 mm、1050 mm、1200 mm、1350 mm、1500 mm、1800 mm)
- 金属選択:スチール
- ファスナー装着方法:ハンマーまたは電動工具/テンプレート
- 製品
- 仕様
- 指示書
- セールスサポート
さまざまなベルト幅で必要な | |||||||||||||
ベルト 幅 |
| ファスナー サイズ 1-1/2、2、2-1/4 | ファスナー サイズ 2-1/2、3 | ||||||||||
| 90° | 45° | 90° | 45° | 90° | 45° | ||||||||
| インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm |
| 12 | 300 | 10 | 9 | 12 | 2 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 18 | 450 | 15 | 14 | 20 | 19 | 12 | 11 | 15 | 15 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| 24 | 600 | 20 | 19 | 27 | 26 | 16 | 16 | 21 | 21 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| 30 | 750 | 25 | 24 | 34 | 33 | 20 | 20 | 27 | 27 | 16 | 15 | 21 | 20 |
| 36 | 900 | 30 | 29 | 41 | 41 | 24 | 24 | 33 | 32 | 19 | 19 | 25 | 25 |
| 1000 | 33 | 45 | 26 | 36 | 21 | 18 | |||||||
| 42 | 1050 | 35 | 34 | 48 | 48 | 28 | 28 | 39 | 38 | 22 | 22 | 30 | 29 |
| 48 | 1200 | 40 | 39 | 56 | 55 | 32 | 32 | 44 | 44 | 26 | 25 | 35 | 34 |
| 54 | 1350 | 45 | 44 | 63 | 62 | 36 | 36 | 50 | 49 | 29 | 28 | 39 | 39 |
| 60 | 1500 | 50 | 50 | 70 | 69 | 40 | 40 | 56 | 55 | 32 | 32 | 44 | 43 |
| 72 | 1800 | 61 | 60 | 85 | 83 | 49 | 48 | 68 | 67 | 39 | 38 | 53 | 52 |



