適切なラギング製品を選択するには
適切なプーリラギングを選ぶにあたっては、プーリ周りの環境を必ず考慮してください:
- ウェットやドライなどの状況
- 接着式ラギングと溶接式ラギングに必要な修理の比較
- ラギングの予測耐用年数
| Flex-Lag® ラバー | Flex-Lag® セラミック | Flex-Lag® Weld-On™ |
基準 | 軽搬送 | プレーン | ダイヤモンド | ダイヤモンドパターン | ミディアムセラミック | フルセラミック | ラバーダイヤモンド | フルセラミック |
厚さ範囲* | 7.5 mm | 10-25 mm | 10-30 mm | 12-30 mm | 12-30 mm | 12-30 mm | 15 mm | 15 mm |
ベルト幅* | 任意の幅 | 任意の幅 | 任意の幅 | 任意の幅 | 450~3000 mm | 450~3200 mm | 450~3200 mm | 450~3200 mm |
最小プーリ径 | 50 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 400 mm | 400 mm |
乾燥摩擦 | 優良 | 最良 | 優良 | 優良 | 最良 | 最良 | 優良 | 最良 |
境界摩擦 | 平均 | 平均 | 良 | 優良 | 最良 | 最良 | 良 | 最良 |
境界/泥水摩擦 | - | 平均 | 優良 | 優良 | 優良 | 優良 | 優良 | 優良 |
耐用年数 | 良 | 良 | 良 | 優良 | 最良 | 最優秀 | 良 | 最優秀 |
取付やすさ | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 最優秀 | 最優秀 |
排水溝 | 無 | はい |
FRAS (耐火性帯電防止) | 無 | 使用可能 |
ゴム合成物 | SBR |
硬度 (ショア A) | 68 +/- 3 |
セラミック化合物 | - | - | - | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | - | Al2O3 |
セラミック被覆 | - | - | - | 15% | 39% | 80% | - | 74% |
圧力釜の中で使用できます(未硬化ゴムを使用) | はい | はい | はい | はい | はい | はい | 無 | 無 |
作動温度 | -15°~85° C | |
COF 値 | お住まいの地域の販売担当者までお問い合わせください |
*特別注文に合わせて追加の厚さおよび幅をご用意可能です。