仕様
| ベルト幅 | ベルト幅あたりのフラッシュ ホール | 容量(立方フィート) |
|---|
インチ | mm | | |
| 24 | 600 | 28 | 26.5 |
| 30 | 750 | 28 | 29.5 |
| 36 | 900 | 32 | 32.0 |
| 42 | 1050 | 32 | 34.0 |
| 48 | 1200 | 36 | 37.5 |
| 54 | 1350 | 36 | 40.0 |
| 60 | 1500 | 40 | 43.0 |
ここに表示される寸法、質量、容量は Flexco 標準ウォッシュ ボックスの公称値で、各用途に合わせて確定されます。各フラッシュ ホールの流量率は 60psi で 1 分あたり約 0.13 ガロンになります。