ポリウレタン製クッション シールドおよび SST テンショナー付き MHS
ポリウレタン製クッション シールドおよび SST テンショナー付き MHS は、素材の蓄積からクッションを保護するために設計されています。最も酷使されるベルトラインで、効果の高いクリーニング力と少ないメンテナンスで長持ちする性能を提供します。
仕様
- SST スプリング テンショナー
- C ティップ:1200 fpm (6.0 m/秒)
- V ティップ:1500 fpm (7.5 m/秒)
- 温度定格:-30°F~180°F (-35°C~82°C)
- 使用可能なブレード磨耗長:3/8" (9 mm)
- ブレード素材:
- C ティップ:衝撃に強いタングステンカーバイド (メカニカルファスナーと連動)
- V ティップ:長寿命のタングステンカーバイド (加硫加工したベルトのみ)
- ポール径:2-7/8 インチ (73 mm)
- 使用可能ベルト幅:18~96 インチ (450~2400 mm)
取付け
- ポール長:ベルト幅 +54 インチ (1350 mm)長さの要件については、「ベルト クリーナー付属品」の「ポール エクステンダー」を参照してください。
- 必要な横の隙間:4 インチ (100 mm)
- 必要な縦の隙間:10 インチ (245 mm)
- クリーナーの取付けを簡単かつ迅速にするには、「ベルト クリーナー付属品」の「オプションの取付けキット」を参照してください。
- 製品
- 仕様
- 指示書
- セールスサポート
SST テンショナー スプリング長選定チャート
| ブレード 幅 | ホワイト スプリング | シルバー スプリング | ブラック スプリング | ゴールド スプリング | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm |
| 18 | 450 | 3 3/8 | 86 | 4 | 102 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず |
| 24 | 600 | 3 1/8 | 79 | 3 7/8 | 98 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず |
| 30 | 750 | 2 7/8 | 73 | 3 3/4 | 95 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず |
| 36 | 900 | 該当せず | 該当せず | 3 3/4 | 95 | 3 7/8 | 98 | 該当せず | 該当せず |
| 42 | 1050 | 該当せず | 該当せず | 3 5/8 | 92 | 3 3/4 | 95 | 該当せず | 該当せず |
| 48 | 1200 | 該当せず | 該当せず | 3 1/2 | 89 | 3 5/8 | 92 | 該当せず | 該当せず |
| 54 | 1350 | 該当せず | 該当せず | 3 3/8 | 86 | 3 5/8 | 92 | 3 3/4 | 95 |
| 60 | 1500 | 該当せず | 該当せず | 3 1/4 | 83 | 3 1/2 | 89 | 3 3/4 | 95 |
| 72 | 1800 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 3 3/8 | 86 | 3 5/8 | 92 |
| 84 | 2100 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 3 1/8 | 79 | 3 1/2 | 89 |
| 96 | 2400 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 3 1/2 | 89 |
| 108 | 2700 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 3 3/8 | 86 |
| 120 | 3000 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 3 3/8 | 86 |
太字は優先されるスプリング オプションです
スプリング テンショナー選定チャート
| クリーナー サイズ | 77879 SST2HD-W | 77880 SST2HD-S | 77881 SST2HD-B | 79041 SST2HD-G |
|---|---|---|---|---|
| MHS 18~30 インチ (450 mm~750 mm) | X | |||
| MHS 36~48 インチ (900 mm~1200 mm) | X | |||
| MHS 54~84 インチ (1350 mm~2100 mm) | X | |||
| MHS 96 インチ (2400 mm) | X |
