強化型サービス アドバンテージ カートリッジ (ESAC) 付き MHS
強化型サービス アドバンテージ カートリッジ (ESAC) 付き MHS は優れたクリーニングと有用性を提供します。最も汚れた状態でもカートリッジは簡単に取り外し、交換できます。革新的な設計により、素材の蓄積を食い止め、腐食を防止します。
仕様
- デュアル スプリング テンショナーにより、カートリッジを取り外す隙間ができます
- 最大ベルト スピード:
- C ティップ:1000 fpm (5.0 m/秒)
- V ティップ:1200 fpm (6.0 m/秒)
- 温度定格:-30°F~180°F (-35°C~82°C)
- 使用可能なブレード磨耗長:3/8" (9 mm)
- ブレード素材:
- C ティップ:衝撃に強いタングステンカーバイド (メカニカルファスナーと連動)
- V ティップ:長寿命のタングステンカーバイド (加硫加工したベルトのみ)
- ポール径:2-7/8 インチ (73 mm)
- 使用可能ベルト幅:24~120 インチ (600~3000 mm)
取付け
- ポール長:
- ベルト幅 +54 インチ (1350 mm) (シングル カートリッジ クリーナー)
- ベルト幅 +60 インチ (1500 mm) (デュアル カートリッジ クリーナー)
- 必要な横の隙間:
- 4-1/2 インチ (114 mm) (シングル/デュアル カートリッジ クリーナー)
- 必要な縦の隙間:
- 11 インチ (279 mm) (シングル カートリッジ クリーナー)
- 10 インチ (318 mm) (デュアル カートリッジ クリーナー)
- テンショナー取付けブラケットが含まれているので速やかかつ簡単に取り付けられます
- カートリッジ取り外しキットが含まれているのでカートリッジは簡単に取り外せます
- 製品
- 仕様
- 指示書
- セールスサポート
SST テンショナー スプリング長選定チャート
| ブレード 幅 | ホワイト スプリング | シルバー スプリング | ブラック スプリング | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm |
| 24 | 600 | 3 1/8 | 79 | 3 7/8 | 98 | 該当せず | 該当せず |
| 30 | 750 | 2 7/8 | 73 | 3 3/4 | 95 | 該当せず | 該当せず |
| 36 | 900 | 該当せず | 該当せず | 3 3/4 | 95 | 3 7/8 | 98 |
| 42 | 1050 | 該当せず | 該当せず | 3 5/8 | 92 | 3 3/4 | 95 |
| 48 | 1200 | 該当せず | 該当せず | 3 1/2 | 89 | 3 5/8 | 92 |
| 54 | 1350 | 該当せず | 該当せず | 3 3/8 | 86 | 3 5/8 | 92 |
| 60 | 1500 | 該当せず | 該当せず | 3 1/4 | 83 | 3 1/2 | 89 |
| 72 | 1800 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 3 3/8 | 86 |
CST テンショナー スプリング長選定チャート
| ブレード 幅 | ホワイト スプリング | シルバー スプリング | ブラック スプリング | ゴールド スプリング | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm |
| 24 | 600 | 3 1/8 | 79 | 3 7/8 | 98 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず |
| 30 | 750 | 2 7/8 | 73 | 3 3/4 | 95 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず |
| 36 | 900 | 該当せず | 該当せず | 3 3/4 | 95 | 3 7/8 | 98 | 該当せず | 該当せず |
| 42 | 1050 | 該当せず | 該当せず | 3 5/8 | 92 | 3 3/4 | 95 | 該当せず | 該当せず |
| 48 | 1200 | 該当せず | 該当せず | 3 1/2 | 89 | 3 5/8 | 92 | 該当せず | 該当せず |
| 54 | 1350 | 該当せず | 該当せず | 3 3/8 | 86 | 3 5/8 | 92 | 該当せず | 該当せず |
| 60 | 1500 | 該当せず | 該当せず | 3 1/4 | 83 | 3 1/2 | 89 | 4 | 101 |
| 72 | 1800 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 3 3/8 | 86 | 4 | 101 |
| 84 | 2100 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 3 1/8 | 80 | 3 7/8 | 99 |
| 96 | 2400 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 3 7/8 | 99 |
| 120 | 3000 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 3 5/8 | 93 |
アルミ含有量
| アルミ 合金タイプ | マグネシウム (Mg) 割合 | チタン (Ti) 割合 |
|---|---|---|
| 6061 | 1.0% | 0.0% |


