MXP

MXP 大搬送プレクリーナーは、安定性と耐腐食性に優れた粉体塗装スチール製です。8 インチ (200 mm) 径のセンターポールに陥入する 7 インチ (175 mm) 径ポール端部と固定ボルトを採用した、セグメントに分けて搬送、取付けができる極めて丈夫なポールです。
仕様
- 最大ベルト スピード:1500 fpm (7.5 m/秒)
- 温度定格:-30°F~180°F (-35°C~82°C)
- 最小プーリ径:48 インチ (1200 mm)
- 使用可能な UltraShear™ ブレード サイズ:
- ベルト幅 -6 インチ (150 mm)
- ベルト幅 -12 インチ (300 mm)
- ブレード高:19-3/8 インチ (490 mm)
- 使用可能なブレード磨耗長:11-1/2 インチ (290 mm)
- ブレード素材:ポリウレタン 93 デュロメータ (耐磨耗性と耐久性に優れた独自ブレンド)
- ポール径: 7 インチ (175 mm)/8 インチ (200 mm)
- ベルト幅:24~96 インチ (600~2400 mm)
取付け
- ポール長:ベルト幅 +79 インチ (2000 mm)
- 必要な横の隙間:12 インチ (300 mm)
- 必要な縦の隙間:27.5 インチ (700 mm)
- クリーナーの取付けを簡単かつ迅速にするには、「ベルト クリーナー付属品」の「オプションの取付けキット」を参照してください。
- 製品
- 仕様
- 指示書
- セールスサポート
スプリング長選定チャート
ベルト幅 -6 インチ (150 mm)
ベルト | ブレード | ブレード | パープル | ホワイト | ブラック | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | |
| 42 | 1050 | 36 | 900 | 3 | 10 | 255 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず |
| 48 | 1200 | 42 | 1050 | 3.5 | 9 1/2 | 240 | 10 7/8 | 280 | 該当せず | 該当せず |
| 54 | 1350 | 48 | 1200 | 4 | 9 1/2 | 230 | 10 5/8 | 270 | 該当せず | 該当せず |
| 60 | 1500 | 54 | 1350 | 4.5 | 8 1/2 | 215 | 10 3/8 | 265 | 該当せず | 該当せず |
| 72 | 1800 | 66 | 1650 | 5.5 | 7 5/8 | 195 | 9 7/8 | 250 | 該当せず | 該当せず |
| 84 | 2100 | 78 | 1950 | 6.5 | 6 3/4 | 170 | 9 3/8 | 240 | 10 3/4 | 270 |
| 96 | 2400 | 90 | 2250 | 7.5 | 5 3/4 | 145 | 8 7/8 | 225 | 10 3/8 | 265 |
| 108 | 2700 | 102 | 2550 | 8.5 | 該当せず | 該当せず | 8 3/8 | 210 | 10 1/8 | 255 |
| 120 | 3000 | 114 | 2850 | 9.5 | 該当せず | 該当せず | 7 7/8 | 200 | 9 3/4 | 250 |
太字は優先されるスプリング オプションです
スプリング長選定チャート
ベルト幅 -12 インチ (300 mm)
ベルト | ブレード | ブレード | パープル | ホワイト | ブラック | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | |
| 42 | 1050 | 30 | 750 | 2.5 | 10 3/8 | 265 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず |
| 48 | 1200 | 36 | 900 | 3 | 10 | 255 | 11 1/4 | 285 | 該当せず | 該当せず |
| 54 | 1350 | 42 | 1050 | 3.5 | 9 1/2 | 240 | 10 7/8 | 280 | 該当せず | 該当せず |
| 60 | 1500 | 48 | 1200 | 4 | 9 | 230 | 10 5/8 | 270 | 該当せず | 該当せず |
| 72 | 1800 | 60 | 1500 | 5 | 8 1/8 | 205 | 10 1/8 | 260 | 該当せず | 該当せず |
| 84 | 2100 | 72 | 1800 | 6 | 7 1/8 | 180 | 9 5/8 | 245 | 該当せず | 該当せず |
| 96 | 2400 | 84 | 2100 | 7 | 6 1/4 | 160 | 9 1/8 | 230 | 10 1/2 | 270 |
| 108 | 2700 | 96 | 2400 | 8 | 該当せず | 該当せず | 8 5/8 | 220 | 10 1/4 | 260 |
| 120 | 3000 | 108 | 2700 | 9 | 該当せず | 該当せず | 8 1/8 | 205 | 9 7/8 | 250 |
太字は優先されるスプリング オプションです
スプリング テンショナー選定チャート
| クリーナー ブレード幅 | 90612 XDST-P | 90611 XDST-W | 90613 XDST-B |
|---|---|---|---|
| UltraShear 42~60 インチ (1050~1500 mm) | X | ||
| UltraShear 72~108 インチ (1800~2700 mm) | X | ||
| UltraShear 120 インチ (3000 mm) | X |