MMP
標準 MMP プレクリーナーは長持ちするパープルのポリウレタン ブレードが付いた頑丈な粉体塗装スチール製です。
仕様
- 最大ベルト スピード:1000 fpm (5 m/秒)
- 温度定格:-30°F~180°F (-35°C~82°C)
- 最小プーリ径:16 インチ (400 mm)
- 使用可能な TuffShear™ ブレード サイズ:
- ベルト幅 -6 インチ (150 mm)
- ベルト幅 -12 インチ (300 mm)
- またクリーナーはベルト幅 -18 インチ (450 mm) 交換用ブレードにレトロフィットできます
- ブレード高:10 インチ (250 mm)
- 使用可能なブレード磨耗長:6 インチ (150 mm)
- ブレード素材:ポリウレタン (耐磨耗性と耐久性に優れた独自ブレンド)
- ポール径:2-7/8 インチ (73 mm)
- ベルト幅:24~96 インチ (600~2400 mm)
取付け
- ポール長:ベルト幅 +54 インチ (1350 mm)長さの要件については、「ベルト クリーナー付属品」の「ポール エクステンダー」を参照してください。
- 必要な横の隙間:4 インチ (100 mm)
- 必要な縦の隙間:13 インチ (325 mm)
- 製品
- 仕様
- 指示書
- セールスサポート
スプリング長選定チャート
| ブレード 幅 | パープル スプリング | ホワイト スプリング | ゴールド スプリング | シルバー スプリング | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm |
| 18 | 450 | 4 5/8 | 117 | 6 | 152 | 6 1/4 | 159 | 6 1/2 | 165 |
| 24 | 600 | 4 | 102 | 5 7/8 | 149 | 6 1/4 | 159 | 6 3/8 | 162 |
| 30 | 750 | 該当せず | 該当せず | 5 5/8 | 143 | 6 1/8 | 156 | 6 3/8 | 162 |
| 36 | 900 | 該当せず | 該当せず | 5 1/2 | 140 | 6 | 152 | 6 1/4 | 159 |
| 42 | 1050 | 該当せず | 該当せず | 5 1/4 | 133 | 5 7/8 | 149 | 6 1/4 | 159 |
| 48 | 1200 | 該当せず | 該当せず | 5 1/8 | 130 | 5 3/4 | 146 | 6 1/8 | 155 |
| 54 | 1350 | 該当せず | 該当せず | 4 7/8 | 124 | 5 5/8 | 143 | 6 1/8 | 155 |
| 60 | 1500 | 該当せず | 該当せず | 4 3/4 | 121 | 5 5/8 | 143 | 6 1/8 | 155 |
| 66 | 1650 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 5 1/2 | 140 | 6 | 152 |
| 72 | 1800 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 5 3/8 | 137 | 6 | 152 |
| 78 | 1950 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 5 1/4 | 133 | 5 7/8 | 149 |
| 84 | 2100 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 5 1/8 | 130 | 5 7/8 | 149 |
| 90 | 2150 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 5 3/4 | 146 |
| 96 | 2400 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 5 5/8 | 143 |
| 102 | 2550 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 5 1/2 | 140 |
| 108 | 2700 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 5 1/2 | 140 |
| 114 | 2850 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 5 3/8 | 137 |
太字は優先されるスプリング オプションです
スプリング テンショナー選定チャート
| クリーナー ブレード幅 | 76074 QMT-P | 76075 QMT-W | 76483 QMT-G | 79039 QMT-S |
|---|---|---|---|---|
| TuffShear 18~24 インチ (450~600 mm) | X | |||
| TuffShear 30~48 インチ (750~1200 mm) | X | |||
| TuffShear 54~78 インチ (1350~1950 mm) | X | |||
| TuffShear 84~90 インチ (2100~2250 mm) | X |


