MHP
標準 MHP プレクリーナーは長持ちするパープルのポリウレタン ブレードが付いた頑丈な粉体塗装スチール製です。
仕様
- 最大ベルト スピード:1500 fpm (7.5 m/秒)
- 温度定格:-30°F~180°F (-35°C~82°C)
- 最小プーリ径:20 インチ (500 mm)
- 使用可能な MegaShear™ ブレード サイズ:
- ベルト幅 -6 インチ (150 mm)
- ベルト幅 -12 インチ (300 mm)
- ベルト幅 -18 インチ (450 mm)
- ベルト幅 -24 インチ (600 mm)
- ブレード高:12.25 インチ (306 mm)
- 使用可能なブレード磨耗長:8 インチ (200 mm)
- ブレード素材:ポリウレタン 90 デュロメータ (耐磨耗性と耐久性に優れた独自ブレンド)
- ポール径:2-7/8 インチ (73 mm)
- ベルト幅:24~96 インチ (600~2400 mm)
取付け
- ポール長:ベルト幅 +54 インチ (1350 mm)長さの要件については、「ベルト クリーナー付属品」の「ポール エクステンダー」を参照してください。
- 必要な横の隙間:8 インチ (200 mm)
- 必要な縦の隙間:19.5 インチ (488 mm)
- クリーナーの取付けを簡単かつ迅速にするには、「ベルト クリーナー付属品」の「オプションの取付けキット」を参照してください。
- 製品
- 仕様
- 指示書
- セールスサポート
フィルタを適用閉じる
スプリング長選定チャート
| ブレード 幅 | ホワイト スプリング | シルバー スプリング | レッド スプリング | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm |
| 18 | 450 | 5 3/4 | 146 | 6 3/8 | 162 | 6 1/2 | 165 |
| 24 | 600 | 5 3/8 | 137 | 6 1/4 | 159 | 6 3/8 | 162 |
| 30 | 750 | 5 1/8 | 130 | 6 1/8 | 156 | 6 3/8 | 162 |
| 36 | 900 | 4 3/4 | 121 | 6 1/8 | 156 | 6 1/4 | 159 |
| 42 | 1050 | 4 1/2 | 114 | 6 | 152 | 6 1/4 | 159 |
| 48 | 1200 | 該当せず | 該当せず | 5 7/8 | 149 | 6 1/8 | 156 |
| 54 | 1350 | 該当せず | 該当せず | 5 3/4 | 146 | 6 1/8 | 156 |
| 60 | 1500 | 該当せず | 該当せず | 5 3/4 | 146 | 6 | 152 |
| 66 | 1650 | 該当せず | 該当せず | 5 5/8 | 143 | 6 | 152 |
| 72 | 1800 | 該当せず | 該当せず | 5 1/2 | 140 | 5 7/8 | 149 |
| 78 | 1950 | 該当せず | 該当せず | 5 1/8 | 130 | 5 7/8 | 149 |
| 84 | 2100 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 5 3/4 | 146 |
| 90 | 2150 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 5 5/8 | 143 |
| 96 | 2400 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 5 1/2 | 140 |
| 102 | 2550 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 5 1/2 | 140 |
太字は優先されるスプリング オプションです
スプリング テンショナー選定チャート
| クリーナー ブレード幅 | 77723 PST2-W | 77724 PST2-S | 77725 PST2-R |
|---|---|---|---|
| MegaShear 18~42 インチ (450~1050 mm) | X | ||
| MegaShear 48~78 インチ (1200~1950 mm) | X | ||
| MegaShear 84~90 インチ (2100~2250 mm) | X |

