MHCP
標準 MHCP クリーナーは頑丈な粉体塗装スチール製で、耐用年数が長く、素早く交換できるブレード カートリッジ式の大型セグメンテッド ブレードが付いています。
仕様
- 最大ベルト スピード:1200 fpm (6 m/秒)
- 温度定格:-30°F~180°F (-35°C~82°C)
- 最小プーリ径:20 インチ (500 mm)
- ブレード高:14 インチ (350 mm)
- 使用可能なブレード磨耗長:8 インチ (200 mm)
- ブレード素材:ポリウレタン 90 デュロメータ (耐磨耗性と耐久性に優れた独自ブレンド)
- ポール径:2-7/8 インチ (73 mm)
- ベルト幅:24~96 インチ (600~2400 mm)
取付け
- ポール長:ベルト幅 +54 インチ (1350 mm)長さの要件については、「ベルト クリーナー付属品」の「ポール エクステンダー」を参照してください。
- 必要な横の隙間:7 インチ (175 mm)
- 必要な縦の隙間:19 インチ (475 mm)
- 製品
- 仕様
- 指示書
- セールスサポート
スプリング長選定チャート
| ブレード 幅 | ブレード 数 | ホワイト スプリング | シルバー スプリング | レッド スプリング | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | |
| 18 | 450 | 3 | 5 3/4 | 146 | 6 3/8 | 162 | 6 1/2 | 165 |
| 24 | 600 | 4 | 5 3/8 | 137 | 6 1/4 | 159 | 6 3/8 | 162 |
| 30 | 750 | 5 | 5 1/8 | 130 | 6 1/8 | 156 | 6 3/8 | 162 |
| 36 | 900 | 6 | 4 3/4 | 121 | 6 1/8 | 156 | 6 1/4 | 159 |
| 42 | 1050 | 7 | 4 1/2 | 114 | 6 | 152 | 6 1/4 | 159 |
| 48 | 1200 | 8 | 該当せず | 該当せず | 5 7/8 | 149 | 6 1/8 | 156 |
| 54 | 1350 | 9 | 該当せず | 該当せず | 5 3/4 | 146 | 6 1/8 | 156 |
| 60 | 1500 | 10 | 該当せず | 該当せず | 5 3/4 | 146 | 6 | 152 |
| 66 | 1650 | 11 | 該当せず | 該当せず | 5 5/8 | 143 | 6 | 152 |
| 72 | 1800 | 12 | 該当せず | 該当せず | 5 1/2 | 140 | 5 7/8 | 149 |
| 78 | 1950 | 13 | 該当せず | 該当せず | 5 1/8 | 130 | 5 7/8 | 149 |
| 84 | 2100 | 14 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 5 3/4 | 146 |
| 90 | 2150 | 15 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 5 5/8 | 143 |
| 96 | 2400 | 16 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 5 1/2 | 140 |
| 102 | 2550 | 17 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 5 1/2 | 140 |
太字は優先されるスプリング オプションです

