HV2

仕様
- 最大ベルト スピード:1500 fpm (7.5 m/秒)
- 温度定格:-30°F~180°F (-35°C~82°C)
- 使用可能なブレード磨耗長:3/8" (9 mm)
- ブレード素材:長寿命のタングステンカーバイド (加硫加工したベルトのみ)
- HV2 保護 V ティップと S/S 保護も使用可能
- ポール径:2-7/8 インチ (73 mm)
- ベルト幅:18~72 インチ (450~1800 mm)
取付け
- ポール長:クリーナー サイズ +48 インチ (1200 mm)
- 必要な横の隙間:7 インチ (175 mm)
- 必要な縦の隙間:サスペンション アーム サイズに基づき判断されます。仕様表を参照してください。
- 製品
- 仕様
- 指示書
- セールスサポート
HV2 サスペンション アーム サイズ
| ヘッドプーリ径 + ベルトおよびラギング | HV2 アーム サイズ | |
|---|---|---|
インチ | mm | |
| 10~19 | 250~475 | SS |
| 20~31 | 500~775 | S |
| 32~39 | 800~975 | メートル |
| 40~47 | 1000~1175 | L |
| 48~67 | 1200~1675 | LL |
取付け時の隙間ガイドライン
| サスペンション アーム サイズ | 必要な 横の 隙間 | 必要な 縦の 隙間 | ||
|---|---|---|---|---|
インチ | mm | インチ | mm | |
| SS | 8 1/4 | 210 | 12 5/8 | 320 |
| S | 8 1/4 | 210 | 15 3/8 | 390 |
| メートル | 8 1/4 | 210 | 16 5/8 | 416 |
| L | 8 1/4 | 210 | 17 1/2 | 445 |
| LL | 8 1/4 | 210 | 20 1/8 | 511 |
スプリング テンショナー選定チャート
| HV2 クリーナー サイズ | 76074 QMT-P | 76075 QMT-W | 76402 QMT-S |
|---|---|---|---|
| 18 インチ (450 mm) SS、S、M: 24 インチ (600 mm) S、S:30 インチ SS、S | X | ||
| 24 インチ (600 mm) M: 30 インチ (750 mm) M: 36 インチ (900 mm) SS~L: 42 インチ (1050 mm) SS~L: 48 インチ (1200 mm) SS~LL: 54 インチ (1350 mm) S~L: 60 インチ (1500 mm) S:72 インチ S | X | ||
| 54 インチ (1350 mm) LL: 60 インチ (1500 mm) M~LL: 72 インチ (1800 mm) M~LL | X |
「スプリング長選定チャートの取扱説明書」の「取付けマニュアル」を参照してください。