EZP1 超高温対応
仕様
- 最大ベルト スピード:700 fpm (3.5 m/秒)
- 温度定格:最高 400°F (200°C)、急上昇最高 450°F (232°C)
- 最小プーリ径:10 インチ (250 mm)
- 使用可能な ConShear ブレード サイズ:
- ベルト幅 -2 インチ (50 mm)、8 インチ (200 mm)、14 インチ (350 mm)
- ブレード高:7-1/4 インチ (185 mm)
- 使用可能なブレード磨耗長:4 インチ (100 mm)
- ブレード素材:超高温対応ポリウレタン 90 デュロメータ (耐磨耗性と耐久性に優れた独自ブレンド)
- ポール径:2-3/8 インチ (60 mm)
- ベルト幅:12~72 インチ (300~1800 mm)
取付け
- 汎用取付けプレートとテンショナー付属
- 必要な横の隙間:4 インチ (100 mm)
- 必要な縦の隙間:9-1/2 インチ (238 mm)
- 製品
- 仕様
- 指示書
- セールスサポート
EST スプリング テンショナーの
スプリング長選定チャート
| ブレード 幅 | パープル スプリング | シルバー スプリング | ブラック スプリング | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm |
| 10 | 250 | 5 3/4 | 146 | 6 1/4 | 159 | 該当せず | 該当せず |
| 16 | 400 | 5 1/4 | 133 | 6 | 152 | 該当せず | 該当せず |
| 22 | 550 | 4 3/4 | 121 | 5 7/8 | 149 | 該当せず | 該当せず |
| 28 | 700 | 4 1/4 | 108 | 5 5/8 | 143 | 該当せず | 該当せず |
| 34 | 850 | 該当せず | 該当せず | 5 3/8 | 137 | 5 5/8 | 143 |
| 40 | 1000 | 該当せず | 該当せず | 5 1/8 | 130 | 5 1/2 | 140 |
| 46 | 1150 | 該当せず | 該当せず | 5 | 127 | 5 1/4 | 133 |
| 52 | 1300 | 該当せず | 該当せず | 4 3/4 | 121 | 5 1/8 | 130 |
| 58 | 1450 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 5 | 127 |
| 64 | 1600 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 4 3/4 | 121 |
| 70 | 1750 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 4 5/8 | 117 |
太字は優先されるスプリング オプションです
スプリング テンショナー選定チャート
| クリーナー ブレード幅 | 90814 EST-A-P | 90815 EST-A-S | 90816 EST-A-B |
|---|---|---|---|
| UHT ConShear 10~28 インチ (250~700 mm) | X | ||
| UHT ConShear 34~52 インチ (850~1300 mm) | X | ||
| UHT ConShear 58~70 インチ (1450~1750 mm) | X |

