ホワイト ConShear™ ブレード付き EZP1 ステンレススチール
仕様
- 最大ベルト スピード:700 fpm (3.5 m/秒)
- 温度定格:-30°F~180°F (-35°C~82°C)
- 最小プーリ径:10 インチ (250 mm)
- 使用可能な ConShear ブレード サイズ:
- ベルト幅 -2 インチ (50 mm)
- ベルト幅 -8 インチ (200 mm)
- またクリーナーはベルト幅 -14 インチ (350 mm) 交換用ブレードにレトロフィットできます
- ブレード高:7-1/4 インチ (185 mm)
- 使用可能なブレード磨耗長:4 インチ (100 mm)
- ブレード素材:ポリウレタン (耐薬品性/食品等級)
- ポール径:2-3/8 インチ (60 mm)
- ベルト幅:12~60 インチ (300~1500 mm)
取付け
- 汎用取付けプレートとテンショナー付属
- 必要な横の隙間:4 インチ (100 mm)
- 必要な縦の隙間:9-1/2 インチ (238 mm)
- 製品
- 仕様
- 指示書
- セールスサポート
スプリング長選定チャート
| ブレード 幅 | パープル スプリング | ホワイト スプリング | ゴールド スプリング | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm |
| 10 | 250 | 5 5/8 | 143 | 6 3/8 | 162 | 該当せず | 該当せず |
| 16 | 400 | 5 | 127 | 6 1/8 | 156 | 該当せず | 該当せず |
| 22 | 550 | 4 3/8 | 111 | 6 | 152 | 該当せず | 該当せず |
| 28 | 700 | 3 7/8 | 98 | 5 7/8 | 149 | 該当せず | 該当せず |
| 34 | 850 | 該当せず | 該当せず | 5 5/8 | 143 | 6 1/8 | 156 |
| 40 | 1000 | 該当せず | 該当せず | 5 1/2 | 140 | 6 | 152 |
| 46 | 1150 | 該当せず | 該当せず | 5 1/4 | 133 | 5 7/8 | 149 |
| 52 | 1300 | 該当せず | 該当せず | 5 1/8 | 130 | 5 7/8 | 149 |
| 58 | 1450 | 該当せず | 該当せず | 5 | 127 | 5 3/4 | 146 |
| 64 | 1600 | 該当せず | 該当せず | 4 3/4 | 121 | 5 5/8 | 143 |
太字は優先されるスプリング オプションです
スプリング テンショナー選定チャート
| クリーナー ブレード幅 | 78808 EST-P-S/S | 78809 EST-W-S/S | 78810 EST-G-S/S |
|---|---|---|---|
| ConShear 12~28 インチ (300~700 mm) | X | ||
| ConShear 34~52 インチ (850~1300 mm) | X | ||
| ConShear 58~70 インチ (1450~1750 mm) | X |

