输送带支撑杆,尺寸 4
规格
CEMA C 类
| 输送带宽度 | 槽型角 | |||
|---|---|---|---|---|
| in. | mm | 20° | 35° | 45° |
| 42 | 1050 | 尺寸 4 | ||
| 48 | 1200 | 尺寸 4 | 尺寸 4 | |
| 54 | 1350 | 尺寸 4 | 尺寸 4 | 尺寸 4 |
| 60 | 1500 | 尺寸 4 | 尺寸 4 | |
CEMA D 类
| 输送带宽度 | 槽型角 | |||
|---|---|---|---|---|
| in. | mm | 20° | 35° | 45° |
| 42 | 1050 | 尺寸 4 | ||
| 48 | 1200 | 尺寸 4 | 尺寸 4 | |
| 54 | 1350 | 尺寸 4 | 尺寸 4 | 尺寸 4 |
| 60 | 1500 | 尺寸 4 | 尺寸 4 | 尺寸 5 |
CEMA E 类
| 输送带宽度 | 槽型角 | |||
|---|---|---|---|---|
| in. | mm | 20° | 35° | 45° |
| 42 | 1050 | 尺寸 4 | 尺寸 4 | |
| 48 | 1200 | 尺寸 4 | 尺寸 4 | 尺寸 4 |
| 54 | 1350 | 尺寸 4 | 尺寸 4 | 尺寸 4 |
注意: 产品供应和订货至交货的时间因地区而异。如需更多信息,请联系当地的客户服务团队。
如需其他产品支持,请访问相关的“产品线和系列”页面或“资源”选项卡。
