Flexco® 尺寸 BR6
Flexco® 尺寸 BR6
Flexco® BR6 铆钉板式带扣特别适合直径小至 14" (350 mm)、操作张力为输送带额定张力值 75% - 100% 的滚筒。
带扣详情
- 设计:具有圆齿边缘的板式带扣,六铆钉设计
- 输送带厚度:3/16" 至 21/32"(5 mm 至 17 mm)
- 滚筒最小直径:350 mm (14”)
- 最大 PIW:400 (70 kN/m)
- 输送带宽度:24"、30"、36"、42"(600 mm、750 mm、900 mm、1050 mm)
- 金属材质选择:钢、不锈钢、MegAlloy®
- 铆钉选择:单个或链带
- 安装方法:锤子或电动工具和钉扣工具
- 产品
- 规格
- 说明
- 销售支持
| 铆钉选择表 | |||
|---|---|---|---|
| 带扣 | 输送带厚度范围 | 铆钉尺寸 | |
| in. | mm | ||
| BR6 | 3/16 - 9/32 | 5-7.5 | AA |
| 1/4 - 11/32 | 6.5-9 | A | |
| 5/16 – 13/32 | 8-10.5 | B | |
| 3/8 – 15/32 | 9.5 -12 | C | |
| 7/16 – 17/32 | 11-13.5 | C/D | |
| 1/2 – 19/32 | 13-15 | D | |
| 9/16 – 21/32 | 14-17 | E | |
| BR10 | 7/32-5/16 | 6-8 | SRA |
| 9/32-3/8 | 7-9.5 | SRB | |
| 11/32-7/16 | 9-11 | SRC | |
| 13/32-1/2 | 10-13 | SRC/D | |
| 15/32-9/16 | 12-14 | SRD | |
| 17/32-5/8 | 13.5-16 | SRE | |
| 19/32-11/16 | 15-17 | SRF | |
| BR14 | 13/32-1/2 | 10-13 | SRD |
| 15/32-9/16 | 12-14 | SRE | |
| 17/32-5/8 | 13.5-16 | SRF | |
| 19/32-11/16 | 15-17 | SRG | |
| 21/32-3/4 | 16-19 | SRH | |
| 23/32-13/16 | 18-21 | SRI | |
| 25/32-7/8 | 20-22 | SRJ | |
| 27/32-15/16 | 21-24 | SRK | |
| 一个 BR6 接头所需的带扣和铆钉 | |||
|---|---|---|---|
| 输送带宽度 | 带扣组件 必需 | 铆钉 必需 | |
| in. | mm | ||
| 24 | 600 | 18 | 108 |
| 30 | 750 | 22 | 132 |
| 36 | 900 | 27 | 162 |
| 42 | 1050 | 31 | 186 |
| 48 | 1200 | 36 | 216 |
| 60 | 1500 | 44 | 264 |
| 72 | 1800 | 54 | 324 |
| 84 | 2130 | 62 | 372 |
| 96 | 2430 | 72 | 432 |



