Flexco® 尺寸 550
Flexco® 尺寸 550
Flexco® 550 螺栓穿销带扣带有一个灵活的接头,适用于在小型滚筒上运行的输送带,特别适用于厚度为 1/4" 至 5/8"(6 mm 至 16 mm)、最大 PIW 为 300 (52 kN/m) 的输送带。
带扣详情
- 设计:具有高强度螺栓的穿销板
- 输送带厚度:1/4" 至 5/8"(6 mm 至 16 mm)
- 滚筒最小直径:230 mm (9”)
- 最大 PIW:300 (52 kN/m)
- 输送带宽度:18"、20"、24"、26"、30"、36"、42"、48"、54"、60"、72"(450 mm、500 mm、600 mm、650 mm、750 mm、900 mm、1050 mm、1200 mm、1350 mm、1500 mm、1800 mm)
- 金属材质选择:钢、不锈钢、MegAlloy®
- 安装方法:锤子或电动工具和模板
- 产品
- 规格
- 说明
- 销售支持
| 批量带扣组件 各种输送带宽度所需的组件 | |||||
| 375X | 550 | ||||
| 输送带 宽度 | (建议) | (建议) | |||
in. | mm | 3 板 套数 | 2 板 套数 | 3 板 套数 | 1 板 套数 |
| 12 | 300 | 3 | 1 | 7 | |
| 14 | 350 | 3 | 2 | 9 | |
| 16 | 400 | 5 | 10 | ||
| 18 | 450 | 5 | 1 | 11 | |
| 20 | 500 | 5 | 2 | 2 | 7 |
| 24 | 600 | 7 | 2 | 8 | |
| 28 | 7 | 2 | 2 | 10 | |
| 700 | 7 | 2 | 2 | 11 | |
| 30 | 750 | 9 | 2 | 12 | |
| 36 | 900 | 11 | 2 | 16 | |
| 1000 | 12 | 2 | 18 | ||
| 42 | 1050 | 13 | 2 | 20 | |
| 1200 | 15 | 2 | 24 | ||
| 48 | 15 | 2 | 24 | ||
| 1350 | 17 | 2 | 28 | ||
| 54 | 17 | 2 | 28 | ||
| 1500 | 18 | 1 | 2 | 32 | |
| 60 | 19 | 2 | 32 | ||
| 1800 | 22 | 1 | 2 | 39 | |
| 72 | 23 | 2 | 40 | ||
| 2100 | 25 | 2 | 2 | 48 | |
| 84 | 27 | 2 | 48 | ||
| 2400 | 30 | 1 | 2 | 55 | |
| 96 | 31 | 2 | 56 | ||
| 3000 | 37 | 2 | 2 | 71 | |
| 120 | 39 | 2 | 72 | ||


