MDWS 干扫
我们的 MDWS 干扫式二级清扫器专门用于去除多余的水份,保证输送系统的回转输送带干燥。它具有 ConShear™ 干扫式刮刀,这种柔韧的聚氨酯刮刀比输送带宽 100 mm (4"),有助于去除所有水份。
规格
- 输送带最大速度:1000 fpm (5.0 m/sec)
- 额定温度:-30°F 到 180°F(-35°C 到 82°C)
- 刮刀可用耐磨长度:4-1/2" (113 mm)
- 刮刀高度:7-1/4" (185 mm)
- 刮刀材料:聚氨酯,带 UHMW 添加剂(硬度较低,可擦除水渍和添加剂以延长刮刀使用寿命)
- 固定杆直径:2-7/8" (73 mm)
- 适用输送带宽度范围:24" 至 96"(600 至 2400 mm)
安装
- 固定杆长度:
- 清扫器尺寸 60" (1500 mm) 及以下:输送带宽度加 60" (1500 mm)
- 清扫器尺寸 60" (1500 mm) 以上:输送带宽度加 54" (1350 mm)
- 对于更长的长度需求,请参见“安装工具”下的“固定杆延长杆”。
- 所需的水平间距:4" (100 mm)
- 所需的垂直间距:10" (250 mm)
- 要使清扫器安装更简单快速,请参见“输送带清扫器附件”下的“可选安装组件”。
- 产品
- 规格
- 说明
- 销售支持
SST 张紧装置弹簧长度表
| 刮刀 宽度 | 白色 弹簧 | 银色 弹簧 | 黑色 弹簧 | 金色 弹簧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm |
| 24 | 600 | 3 1/8 | 79 | 3 7/8 | 98 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 30 | 750 | 2 7/8 | 73 | 3 3/4 | 95 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 36 | 900 | 不适用 | 不适用 | 3 3/4 | 95 | 3 7/8 | 98 | 不适用 | 不适用 |
| 42 | 1050 | 不适用 | 不适用 | 3 5/8 | 92 | 3 3/4 | 95 | 不适用 | 不适用 |
| 48 | 1200 | 不适用 | 不适用 | 3 1/2 | 89 | 3 5/8 | 92 | 不适用 | 不适用 |
| 54 | 1350 | 不适用 | 不适用 | 3 3/8 | 86 | 3 5/8 | 92 | 3 3/4 | 95 |
| 60 | 1500 | 不适用 | 不适用 | 3 1/4 | 83 | 3 1/2 | 89 | 3 3/4 | 95 |
| 72 | 1800 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 3/8 | 86 | 3 5/8 | 92 |
| 84 | 2100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 1/8 | 79 | 3 1/2 | 89 |
| 96 | 2400 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 1/2 | 89 |
| 108 | 2700 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 3/8 | 86 |
| 120 | 3000 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 3/8 | 86 |
粗体部分表示首选的弹簧


