MXP

MXP 极重型一级清扫器由粉末涂层钢制成,增强了稳定性和耐腐蚀性。它具有 7" (175 mm) 直径固定杆末端,可缩入 8" (200 mm) 直径中部固定杆内并用螺栓固定到位,由此形成的固定杆极其结实,可分段运输和安装。
规格
- 输送带最大速度:1500 fpm (7.5 m/sec)
- 额定温度:-30°F 到 180°F(-35°C 到 82°C)
- 滚筒最小直径:48" (1200 mm)
- 提供的 UltraShear™ 刮刀尺寸:
- 输送带宽度减 6" (150 mm)
- 输送带宽度减 12" (300 mm)
- 刮刀高度:19-3/8" (490 mm)
- 刮刀可用耐磨长度:11-1/2" (290 mm)
- 刮刀材料:聚氨酯,硬度 93(专有材料,极佳的耐磨性且使用寿命长)
- 固定杆直径:7" (175 mm)/8" (200 mm)
- 输送带宽度:24" 至 96"(600 至 2400 mm)
安装
- 固定杆长度:输送带宽度加 79" (2000 mm)
- 所需的水平间距:12" (300 mm)
- 所需的垂直间距:27.5" (700 mm)
- 要使清扫器安装更简单快速,请参见“输送带清扫器附件”下的“可选安装组件”。
- 产品
- 规格
- 说明
- 销售支持
弹簧长度表
输送带宽度减 6" (150mm)
| 输送带 | 刮刀 | 刮刀 | 紫色 | 白色 | 黑色 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | in. | mm | | in. | mm | in. | mm | in. | mm |
| 42 | 1050 | 36 | 900 | 3 | 10 | 255 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 48 | 1200 | 42 | 1050 | 3.5 | 9 1/2 | 240 | 10 7/8 | 280 | 不适用 | 不适用 |
| 54 | 1350 | 48 | 1200 | 4 | 9 1/2 | 230 | 10 5/8 | 270 | 不适用 | 不适用 |
| 60 | 1500 | 54 | 1350 | 4.5 | 8 1/2 | 215 | 10 3/8 | 265 | 不适用 | 不适用 |
| 72 | 1800 | 66 | 1650 | 5.5 | 7 5/8 | 195 | 9 7/8 | 250 | 不适用 | 不适用 |
| 84 | 2100 | 78 | 1950 | 6.5 | 6 3/4 | 170 | 9 3/8 | 240 | 10 3/4 | 270 |
| 96 | 2400 | 90 | 2250 | 7.5 | 5 3/4 | 145 | 8 7/8 | 225 | 10 3/8 | 265 |
| 108 | 2700 | 102 | 2550 | 8.5 | 不适用 | 不适用 | 8 3/8 | 210 | 10 1/8 | 255 |
| 120 | 3000 | 114 | 2850 | 9.5 | 不适用 | 不适用 | 7 7/8 | 200 | 9 3/4 | 250 |
粗体部分表示首选的弹簧
弹簧长度表
输送带宽度减 12" (300mm)
| 输送带 | 刮刀 | 刮刀 | 紫色 | 白色 | 黑色 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | in. | mm | | in. | mm | in. | mm | in. | mm |
| 42 | 1050 | 30 | 750 | 2.5 | 10 3/8 | 265 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 48 | 1200 | 36 | 900 | 3 | 10 | 255 | 11 1/4 | 285 | 不适用 | 不适用 |
| 54 | 1350 | 42 | 1050 | 3.5 | 9 1/2 | 240 | 10 7/8 | 280 | 不适用 | 不适用 |
| 60 | 1500 | 48 | 1200 | 4 | 9 | 230 | 10 5/8 | 270 | 不适用 | 不适用 |
| 72 | 1800 | 60 | 1500 | 5 | 8 1/8 | 205 | 10 1/8 | 260 | 不适用 | 不适用 |
| 84 | 2100 | 72 | 1800 | 6 | 7 1/8 | 180 | 9 5/8 | 245 | 不适用 | 不适用 |
| 96 | 2400 | 84 | 2100 | 7 | 6 1/4 | 160 | 9 1/8 | 230 | 10 1/2 | 270 |
| 108 | 2700 | 96 | 2400 | 8 | 不适用 | 不适用 | 8 5/8 | 220 | 10 1/4 | 260 |
| 120 | 3000 | 108 | 2700 | 9 | 不适用 | 不适用 | 8 1/8 | 205 | 9 7/8 | 250 |
粗体部分表示首选的弹簧
弹簧张紧装置选择表
| 清扫器刮刀宽度 | 90612 XDST-P | 90611 XDST-W | 90613 XDST-B |
|---|---|---|---|
| UltraShear 42" - 60" (1050 - 1500mm) | X | ||
| UltraShear 72" - 108" (1800 - 2700mm) | X | ||
| UltraShear 120" (3000mm) | X |