MSP 不锈钢

MSP 不锈钢一级清扫器由不锈钢组件制成,可防止腐蚀和抵御冲击。
规格
- 输送带最大速度:700 fpm (3.5 m/sec)
- 额定温度:-30°F 到 180°F(-35°C 到 82°C)
- 滚筒最小直径:16" (400 mm)
- 提供的 ConShear 刮刀尺寸:
- 输送带宽度减 2" (50 mm)
- 输送带宽度减 8" (200 mm)
- 清扫器还可使用输送带宽度减 14" (350 mm) 的备件刮刀进行改装
- 刮刀高度:7-1/4" (185 mm)
- 刮刀可用耐磨长度:4" (100 mm)
- 刮刀材料:聚氨酯(专有材料,极佳的耐磨性且使用寿命长)
- 固定杆直径:2-7/8" (73 mm)
- 输送带宽度:24" 至 84"(600 至 2100 mm)
安装
- 固定杆长度:输送带宽度加 54" (1350 mm)。对于更长的长度需求,请参见“输送带清扫器附件”下的“固定杆延长杆”。
- 所需的水平间距:4" (100 mm)
- 所需的垂直间距:10" (250 mm)
- 产品
- 规格
- 说明
- 销售支持
应用筛选器关闭
精确搜索
我们正在为您收集结果,请稍等
弹簧长度表
| 刮刀 宽度 | 紫色 弹簧 | 白色 弹簧 | 金色 弹簧 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm |
| 16 | 400 | 5 1/4 | 133 | 6 1/4 | 159 | 不适用 | 不适用 |
| 22 | 550 | 4 3/4 | 121 | 6 1/8 | 156 | 不适用 | 不适用 |
| 28 | 700 | 4 1/8 | 105 | 5 7/8 | 149 | 不适用 | 不适用 |
| 34 | 850 | 不适用 | 不适用 | 5 3/4 | 146 | 6 1/8 | 156 |
| 40 | 1000 | 不适用 | 不适用 | 5 5/8 | 143 | 6 1/8 | 156 |
| 46 | 1150 | 不适用 | 不适用 | 5 1/2 | 140 | 6 | 152 |
| 52 | 1300 | 不适用 | 不适用 | 5 3/8 | 137 | 5 7/8 | 149 |
| 58 | 1450 | 不适用 | 不适用 | 5 1/8 | 130 | 5 7/8 | 149 |
| 64 | 1600 | 不适用 | 不适用 | 5 | 127 | 5 3/4 | 146 |
| 70 | 1750 | 不适用 | 不适用 | 4 7/8 | 124 | 5 5/8 | 143 |
| 76 | 1900 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 5/8 | 143 |
| 82 | 2050 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 1/2 | 140 |
| 88 | 2200 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 1/4 | 133 |
| 94 | 2350 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 1/8 | 130 |
| 100 | 2500 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 1/8 | 130 |
| 106 | 2650 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 127 |
弹簧张紧装置选择表
| 清扫器刮刀宽度 | 77584 QMT-P-S/S | 77585 QMT-W-S/S | 77586 QMT-G-S/S |
|---|---|---|---|
| ConShear 16" - 28" (400 - 700mm) | X | ||
| ConShear 34" - 70" (850 - 1750mm) | X | ||
| ConShear 76" - 82" (1900 - 2050mm) | X |
我们正在为您收集结果,请稍等
我们正在为您收集结果,请稍等